| தரம் | Zytel® 101L NC010 |
| பொதுத் தகவல் |
| பிசின் அடையாளம் | ISO 1043 | / | – | PA66 |
| பகுதி குறியீட்டு குறியீடு | ISO 11469 | / | – | PA66 |
| பாய்மவியல் பண்புகள் |
| பாகுத்தன்மை எண் | ISO 307, 1157, 1628 | சல்பூரிக் அமிலம் 96% | செ.மீ³/கி | 150 |
| அச்சு சுருக்கம், இணை | ISO 294-4, 2577 | உலர் | % | 1.4 |
| வார்ப்புச் சுருக்கம், இயல்பானது | ISO 294-4, 2577 | உலர் | % | 1.4 |
| இயந்திரவியல் |
| இழுவிசை மட்டு | ISO 527-1/-2 | உலர்ந்த / பதப்படுத்தப்பட்ட | எம்.பி.ஏ. | 3100 / 1400 |
| விளைவு அழுத்தம் | ISO 527-1/-2 | உலர்ந்த / பதப்படுத்தப்பட்ட | எம்.பி.ஏ. | 82 / 55 |
| விளைவு திரிபு | ISO 527-1/-2 | உலர்ந்த / பதப்படுத்தப்பட்ட | % | 4.5 / 25 |
| முறிவு நேரத்தில் பெயரளவு திரிபு | ISO 527-1/-2 | உலர்ந்த / பதப்படுத்தப்பட்ட | % | 25 / >50 |
| முறிவு நேரத்தில் திரிபு | ISO 527-1/-2 | 23℃, 50 மிமீ/நிமிடம் | % | 45 |
| வளைவு மட்டு | ஐஎஸ்ஓ 178 | உலர்ந்த / பதப்படுத்தப்பட்ட | எம்.பி.ஏ. | 2800 / 1200 |
| சார்ப்பி நாட்ச் தாக்க வலிமை | ISO 179/1eA | 23℃, உலர் / பதப்படுத்தப்பட்டது | kJ/m² | 5.5 / 15 |
| ஐசோட் நாட்ச் தாக்க வலிமை | ISO 180/1A | 23℃, உலர் / பதப்படுத்தப்பட்டது | kJ/m² | 5.5 / 12 |
| பந்து உள்ளிழுத்தல் கடினத்தன்மை | ISO 2039-1 | H 358/30, உலர் / பதப்படுத்தப்பட்டது | எம்.பி.ஏ. | 180 / 85 |
| ராக்வெல் கடினத்தன்மை, எம்-அளவுகோல் | ISO 2039-2 | உலர்ந்த / பதப்படுத்தப்பட்ட | – | 79 / 59 |
| ராக்வெல் கடினத்தன்மை, R-அளவுகோல் | ISO 2039-2 | உலர்ந்த / பதப்படுத்தப்பட்ட | – | 121 / 108 |
| வெப்ப பண்புகள் |
| உருகு வெப்பநிலை | ISO 11357-1/-3 | 10℃/நிமிடம், உலர் | ℃ | 262 |
| கண்ணாடி நிலைமாற்ற வெப்பநிலை | ISO 11357-1/-2 | 10℃/நிமிடம், உலர் | ℃ | 60 |
| வெப்ப விலகல் வெப்பநிலைகள் | ISO 75-1/-2 | 1.8MPa | ℃ | 70 |
| வெப்ப விலகல் வெப்பநிலைகள் | ISO 75-1/-2 | 0.45MPa | ℃ | 190 |
| விகாட் மென்மையாக்கும் வெப்பநிலை | ஐஎஸ்ஓ 306 | 50℃/மணி, 50N | ℃ | 240 |
| நேரியல் வெப்ப விரிவாக்க குணகம், இணை | ISO 11359-1/-2 | உலர் | இ-6/கே | 100 |
| நேரியல் வெப்ப விரிவாக்கக் குணகம், இயல்பான | ISO 11359-1/-2 | உலர் | இ-6/கே | 110 |
| தீப்பற்றக்கூடிய தன்மை |
| எரியும் நடத்தை | IEC 60695-11-10 / UL 94 | 1.5 மிமீ பெயரளவு தடிமன் | வகுப்பு | வி-2 |
| ஆக்ஸிஜன் குறியீடு | ISO 4589-1/-2 | உலர் | % | 28 |
| ஒளிரும் கம்பியின் தீப்பற்றக்கூடிய தன்மை குறியீடு | IEC 60695-2-12 | 0.75மிமீ / 1.5மிமீ / 3மிமீ | ℃ | 960 / 960 / 960 |
| ஒளிரும் கம்பி பற்றவைப்பு வெப்பநிலை | IEC 60695-2-13 | 0.75மிமீ / 1.5மிமீ / 3மிமீ | ℃ | 725 / 750 / 800 |
| மின் பண்புகள் |
| சார்பு மின்கடத்துத்திறன் | IEC 62631-2-1 | 100Hz, உலர் / பதப்படுத்தப்பட்ட | – | 3.8 / 11 |
| சார்பு மின்கடத்துத்திறன் | IEC 62631-2-1 | 1MHz, உலர் / சீரமைக்கப்பட்ட | – | 3.5 / 4 |
| கன அளவு மின்தடை | IEC 62631-3-1 | உலர்ந்த / பதப்படுத்தப்பட்ட | Ω·m | 1E12 / 1E10 |
| மின் வலிமை | IEC 60243-1 | உலர்ந்த / பதப்படுத்தப்பட்ட | kV/mm | 32 / 28 |
| ஒப்பீட்டு கண்காணிப்பு குறியீடு | IEC 60112 | உலர் | – | 600 |
| பிற ஆவணங்கள் |
| அடர்த்தி | ISO 1183 | உலர் | கிலோகிராம்/மீ³ | 1140 |
| ஈரப்பதம் உறிஞ்சுதல் | ISO 62-க்கு ஒத்திசைத்தல் | 2 மிமீ | % | 2.6 |
| நீர் உறிஞ்சுதல் | ISO 62-க்கு ஒத்திசைத்தல் | 2 மிமீ | % | 8.5 |
| நீர் உறிஞ்சுதல், மூழ்குதல் | ISO 62-க்கு ஒத்திசைத்தல் | 24 மணிநேரம், 1 மிமீ தடிமன் | % | 4.2 |
| ஊசி வார்ப்பு நிலைமைகள் |
| உலர்த்துவது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது | / | ஊசி வார்ப்பு | – | ஆம் |
| உலர்த்தும் வெப்பநிலை | / | ஈரப்பதமற்ற உலர்த்தி | ℃ | ≥80 |
| உலர்த்தும் நேரம் | / | ஈரப்பதமற்ற உலர்த்தி | h | 2–4 |
| பதப்படுத்துதல் ஈரப்பதம் உள்ளடக்கம் | / | செயலாக்கத்திற்கு முன் | % | ≤0.2 |
| உருகும் வெப்பநிலை | / | உகந்த | ℃ | 290 |
| உருகும் வெப்பநிலை வரம்பு | / | குறைந்தபட்சம் / அதிகபட்சம் | ℃ | 280–300 |
| அச்சு வெப்பநிலை | / | உகந்த | ℃ | 70 |
| அச்சு வெப்பநிலை வரம்பு | / | குறைந்தபட்சம் / அதிகபட்சம் | ℃ | 50–90 |
| அழுத்த வரம்பைத் தக்கவைக்கவும் | / | ஊசி வார்ப்பு | எம்.பி.ஏ. | 50–100 |
| அழுத்தத்தைத் தக்கவைக்கும் நேரம் | / | ஊசி வார்ப்பு | வி/மிமீ | 4 |